Country Last Previous Reference Unit
Afghanistan -9.7 -10.2 Feb/24 %
Albania 2.1 2.3 Apr/24 %
Algeria 4.07 4.6 Mar/24 %
Angola 28.2 26.09 Apr/24 %
Argentina 289 288 Apr/24 %
Armenia -0.7 -1.2 Apr/24 %
Aruba 1.8 0.9 Mar/24 %
Australia 3.6 4.1 Mar/24 %
Austria 3.5 4.1 Apr/24 %
Azerbaijan 0.7 1 Apr/24 %
Bahamas 1.3 1.9 Jan/24 %
Bahrain 1 0.6 Mar/24 %
Bangladesh 9.74 9.81 Apr/24 %
Barbados 4.8 4.8 Jan/24 %
Belarus 5.6 5.6 Apr/24 %
Belgium 3.37 3.18 Apr/24 %
Belize 3.4 3.8 Mar/24 %
Benin 0 0.2 Mar/24 %
Bermuda 3.1 3.9 Nov/23 %
Bhutan 4.99 4.53 Mar/24 %
Bolivia 3.46 3.06 Apr/24 %
Bosnia and Herzegovina 2 2.12 Mar/24 %
Botswana 3.1 2.9 Apr/24 %
Brazil 3.69 3.93 Apr/24 %
Brunei -0.5 -0.5 Mar/24 %
Bulgaria 2.4 3 Apr/24 %
Burkina Faso 2.6 2.7 Mar/24 %
Burundi 14 17.77 Mar/24 %
Cambodia 0.04 -0.3 Mar/24 %
Cameroon 5 5.2 Feb/24 %
Canada 2.9 2.8 Mar/24 %
Cape Verde 0.3 -0.5 Mar/24 %
Cayman Islands 3.6 1.2 Dec/23 %
Central African Republic -1.12 0.95 Feb/24 %
Chad 6.4 6.4 Mar/24 %
Chile 4 3.7 Apr/24 %
China 0.3 0.1 Apr/24 %
Colombia 7.16 7.36 Apr/24 %
Comoros -2 -1.4 Dec/23 %
Congo 46.8 45.8 Dec/23 %
Costa Rica -0.52 -1.19 Apr/24 %
Croatia 3.7 4.1 Apr/24 %
Cuba 31.34 31.78 Dec/23 %
Cyprus 2.36 1.21 Apr/24 %
Czech Republic 2.9 2 Apr/24 %
Denmark 0.8 0.9 Apr/24 %
Djibouti 4.2 3.8 Jan/24 %
Dominican Republic 3.03 3.38 Apr/24 %
East Timor 2.7 3.9 Mar/24 %
Ecuador 2.75 1.66 Apr/24 %
Egypt 32.5 33.3 Apr/24 %
El Salvador 1.14 0.77 Apr/24 %
Equatorial Guinea 5 -1.3 Dec/22 %
Eritrea 7.5 4.5 Dec/22 %
Estonia 2.8 3.9 Apr/24 %
Ethiopia 23.3 26.2 Apr/24 %
Euro Area 2.4 2.4 Apr/24 %
European Union 2.6 2.8 Mar/24 %
Faroe Islands 2.6 2.8 Mar/24 %
Fiji 7.1 4.6 Apr/24 %
Finland 1.9 2.2 Apr/24 %
France 2.2 2.3 Apr/24 %
Gabon 2.25 2.3 Dec/23 %
Gambia 14.94 16.66 Mar/24 %
Georgia 1.5 0.5 Apr/24 %
Germany 2.2 2.2 Apr/24 %
Ghana 25 25.8 Apr/24 %
Greece 3.1 3.2 Apr/24 %
Guatemala 3.35 3.23 Apr/24 %
Guinea 8.8 9 Mar/24 %
Guinea Bissau 2.3 2.5 Mar/24 %
Guyana 2.4 1.1 Mar/24 %
Haiti 26.7 23.06 Mar/24 %
Honduras 4.76 4.5 Mar/24 %
Hong Kong 2 2.1 Mar/24 %
Hungary 3.7 3.6 Apr/24 %
Iceland 6 6.8 Apr/24 %
India 4.83 4.85 Apr/24 %
Indonesia 3 3.05 Apr/24 %
Iran 35.8 38.5 Feb/24 %
Iraq 0.41 3.97 Jan/24 %
Ireland 2.6 2.9 Apr/24 %
Israel 2.8 2.7 Apr/24 %
Italy 0.8 1.2 Apr/24 %
Ivory Coast 3.8 3.6 Mar/24 %
Jamaica 5.6 6.2 Mar/24 %
Japan 2.7 2.8 Mar/24 %
Jordan 1.3 1.6 Apr/24 %
Kazakhstan 8.7 9.1 Apr/24 %
Kenya 5 5.7 Apr/24 %
Kosovo 2.4 2.3 Apr/24 %
Kuwait 3 3.4 Mar/24 %
Kyrgyzstan 5.2 5.2 Apr/24 %
Laos 24.92 24.98 Apr/24 %
Latvia 1.1 0.9 Apr/24 %
Lebanon 70.4 123 Mar/24 %
Lesotho 7.4 7.3 Mar/24 %
Liberia 10.52 10.01 Jan/24 %
Libya 1.4 1.6 Mar/24 %
Liechtenstein 1 1.2 Mar/24 %
Lithuania 0.1 0 Apr/24 %
Luxembourg 2.4 3.1 Apr/24 %
Macau 1.09 1.46 Mar/24 %
Macedonia 4 4 Apr/24 %
Madagascar 7.4 7.1 Feb/24 %
Malawi 31.8 33.5 Mar/24 %
Malaysia 1.8 1.8 Mar/24 %
Maldives 1.12 0.88 Feb/24 %
Mali -2 -0.4 Mar/24 %
Malta 2.7 3 Mar/24 %
Mauritania 3 3.3 Apr/24 %
Mauritius 3.4 4.9 Apr/24 %
Mexico 4.65 4.42 Apr/24 %
Moldova 3.5 3.9 Apr/24 %
Mongolia 6.4 7 Apr/24 %
Montenegro 5.4 5.5 Apr/24 %
Morocco 0.9 0.3 Mar/24 %
Mozambique 3.3 3 Apr/24 %
Myanmar 28.58 27.5 Jun/23 %
Namibia 4.8 4.5 Apr/24 %
Nepal 4.61 4.82 Apr/24 %
Netherlands 2.7 3.1 Apr/24 %
New Caledonia 0.3 0.5 Mar/24 %
New Zealand 4 4.7 Mar/24 %
Nicaragua 5.44 4.93 Mar/24 %
Niger 10.99 8.5 Apr/24 %
Nigeria 33.69 33.2 Apr/24 %
Norway 3.6 3.9 Apr/24 %
Oman 0.4 0.2 Apr/24 %
Pakistan 17.3 20.7 Apr/24 %
Palestine 33.54 37 Apr/24 %
Panama 1.7 1.53 Mar/24 %
Papua New Guinea 3.86 2.22 Dec/23 %
Paraguay 4 3.6 Apr/24 %
Peru 2.41 3.05 Apr/24 %
Philippines 3.8 3.7 Apr/24 %
Poland 2.4 2 Apr/24 %
Portugal 2.21 2.29 Apr/24 %
Puerto Rico 2.5 1.9 Mar/24 %
Qatar 0.98 2.7 Mar/24 %
Republic of the Congo 5.6 5 Dec/23 %
Romania 5.9 6.61 Apr/24 %
Russia 7.7 7.7 Mar/24 %
Rwanda -0.5 0.6 Apr/24 %
Sao Tome and Principe 18.9 18.5 Mar/24 %
Saudi Arabia 1.6 1.6 Apr/24 %
Senegal 2.3 3.3 Apr/24 %
Serbia 5 5 Apr/24 %
Seychelles -0.14 -0.17 Apr/24 %
Sierra Leone 41.65 42.59 Mar/24 %
Singapore 2.7 3.4 Mar/24 %
Slovakia 2.1 2.3 Apr/24 %
Slovenia 3 3.6 Apr/24 %
Solomon Islands 3.9 3.5 Jan/24 %
Somalia 5.86 5.65 Mar/24 %
South Africa 5.3 5.6 Mar/24 %
South Korea 2.9 3.1 Apr/24 %
South Sudan 22.5 -7.4 Mar/24 %
Spain 3.3 3.2 Apr/24 %
Sri Lanka 1.5 0.9 Apr/24 %
Sudan 63.3 83.6 Feb/23 %
Suriname 26.8 25.4 Mar/24 %
Swaziland 4.1 4.3 Mar/24 %
Sweden 3.9 4.1 Apr/24 %
Switzerland 1.4 1 Apr/24 %
Syria 140 145 Dec/23 %
Taiwan 1.95 2.14 Apr/24 %
Tajikistan 3.6 3.6 Mar/24 %
Tanzania 3.1 3 Apr/24 %
Thailand 0.19 -0.47 Apr/24 %
Togo 2.6 2.7 Apr/24 %
Trinidad and Tobago 0.8 0.8 Mar/24 %
Tunisia 7.2 7.5 Apr/24 %
Turkey 69.8 68.5 Apr/24 %
Turkmenistan 5.9 11.48 Dec/23 %
Uganda 3.2 3.3 Apr/24 %
Ukraine 3.2 3.2 Apr/24 %
United Arab Emirates 3.36 3.6 Feb/24 %
United Kingdom 3.2 3.4 Mar/24 %
United States 3.4 3.5 Apr/24 %
Uruguay 3.68 3.8 Apr/24 %
Uzbekistan 7.98 8.35 Mar/24 %
Vanuatu 7 12.1 Dec/23 %
Venezuela 67.8 75.9 Mar/24 %
Vietnam 4.4 3.97 Apr/24 %
Zambia 13.8 13.7 Apr/24 %
Zimbabwe 57.5 55.3 Apr/24 %