25. marca 2024

Kraj

Benzyna (Euro 95)

Oleju napędowego

LPG

EUR PLN EUR PLN EUR PLN
  Polska 1,506 6,500 1,557 6,720 0,667 2,880
  Albania 1,818 7,847 1,838 7,931 0,574 2,476
  Andora 1,486 6,416 1,383 5,968
  Austria 1,616 6,976 1,688 7,284
  Białoruś 0,668 2,884 0,668 2,884 0,348 1,504
  Belgia 1,701 7,340 1,776 7,664 0,700 3,020
  Bośnia i Hercegowina 1,394 6,016 1,368 5,904 0,635 2,740
  Bułgaria 1,336 5,768 1,379 5,952 0,633 2,732
  Chorwacja 1,556 6,716 1,615 6,972 0,752 3,248
  Cypr 1,422 6,140 1,514 6,536
  Czechy 1,524 6,580 1,526 6,588 0,686 2,960
  Dania 2,093 9,035 1,838 7,931
  Estonia 1,775 7,660 1,594 6,880 0,678 2,928
  Finlandia 1,865 8,047 1,892 8,167
  Francja 1,869 8,067 1,794 7,743 0,997 4,304
  Niemcy 1,820 7,855 1,738 7,504 1,063 4,588
  Grecja 1,941 8,379 1,716 7,408 0,891 3,848
  Węgry 1,599 6,904 1,642 7,088 0,865 3,732
  Islandia 2,104 9,079 2,164 9,339
  Irlandia 1,741 7,516 1,741 7,516
  Włochy 1,896 8,183 1,820 7,855 0,720 3,108
  Łotwa 1,697 7,324 1,676 7,236 0,714 3,084
  Litwa 1,499 6,472 1,572 6,784 0,619 2,672
  Luksemburg 1,611 6,952 1,563 6,748 0,738 3,184
  Macedonia Północna
  Malta 1,346 5,808 1,215 5,244
  Mołdawia, Republika 1,353 5,840 1,159 5,004 0,766 3,308
  Holandia 2,017 8,707 1,797 7,755 0,831 3,588
  Norwegia 2,008 8,667 1,855 8,007
  Portugalia 1,783 7,695 1,637 7,064 0,835 3,604
  Rumunia 1,444 6,232 1,505 6,496 0,692 2,988
  Rosja 0,554 2,392 0,648 2,796 0,298 1,288
  San Marino 1,779 7,680 1,685 7,272 0,693 2,992
  Serbia 1,601 6,912 1,721 7,428 0,808 3,488
  Słowacja 1,613 6,964 1,575 6,800 0,707 3,052
  Słowenia 1,524 6,580 1,533 6,616 0,853 3,680
  Hiszpania 1,638 7,072 1,538 6,640 0,942 4,068
  Szwecja 1,693 7,308 1,658 7,156 1,215 5,244
  Szwajcaria 1,860 8,027 2,002 8,639 1,177 5,080
  Turcja 1,251 5,400 1,208 5,216 0,646 2,788
  Ukraina 1,322 5,708 1,331 5,744 0,682 2,944
  Wielka Brytania 1,698 7,328 1,802 7,775 0,933 4,028